Pang-chān:立法院
Guā-māu
(Tùi 立法院 choán--lâi)
|
|
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
立法院 國家語言名
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11屆立法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立法院院徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 |
一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執政黨總召 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在野黨總召 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiat-kò͘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議員 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政黨 | 執政黨(51) 在野黨(62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選舉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上屆選舉 | 2024年1月13號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100220 臺北市中正區 中山南路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註
[siu-kái | kái goân-sí-bé]參考資料
[siu-kái | kái goân-sí-bé]外部連結
[siu-kái | kái goân-sí-bé]| Wikisource ū koan-hē pún bûn-chiong ê goân-sú bûn-pún: |
| ||||||||||||||||||||||||