Colombia
跳至導覽
跳至搜尋
Colombia | |||||
República de Colombia | |||||
| |||||
Chu-kù: "Libertad y Orden" (Se-pan-gâ-gí) "Freedom and Order" | |||||
Kok-koa: ¡Oh, Gloria Inmarcesible! (Se-pan-gâ-gí) O unfading glory! | |||||
Chū-jiân tē-lí (si̍t-chè khòng-chè tē-khu) | |||||
![]() Colombia ê só͘-chāi. | |||||
Siú-to͘ | Bogotá | ||||
Siāng-tōa siâⁿ-chhī | capital | ||||
Bīn-chek
| |||||
Sî-khu | UTC−5b | ||||
Jîn-bîn seng-oa̍h | |||||
Koaⁿ-hong gí-giân | Se-pan-gâ-gía | ||||
Jîn-kháu
| |||||
Cho̍k-kûn | |||||
Jîn-bîn hō-miâ | Colombian | ||||
Chèng-tī bûn-hoà | |||||
chèng-tī chè-tō͘ | Unitary presidential constitutional republic | ||||
Léng-tō-jîn
| |||||
Keng-chè si̍t-le̍k | |||||
hoè-pè tan-ūi | Peso (COP) | ||||
Gini hē-sò͘ | 52.2(2015 nî) | ||||
GDP (PPP) | $724.167 billion[2] (2017 nî) | ||||
GDP (bêng-gī siōng ê) | $300.988 billion[2] (2017 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (PPP) | $14,687[2] (2017 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) | $6,104[2] (2017 nî) | ||||
HDI | 0.720 (2014 nî) | ||||
Kok-ka chu-liāu | |||||
Kok-ka tāi-hō | CO | ||||
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá | .co | ||||
kok-chè tiān-oē khu-hō | +57 |
Colombia Kiōng-hô-kok tī Lâm Bí-chiu sai-pak-pêng. Pak kap sai-pak ū Carib-hái, tang ū Venezuela kap Pa-se, lâm ū Perú kap Ecuador, sai ū Panama kap Thài-pêng-iûⁿ.
Ki-pún-chu-liāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Koaⁿ-hong gí-giân: Se-pan-gâ-gí
- Siú-to·: Bogotá
- Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Bogotá
- Chóng-thóng: Juan Manuel Santos
- Bīn-chek: 1,138,910 km² (pâi tē-25-ūi)
- Jîn-kháu:
- 44,531,434 (2003)
- Bi̍t-tō·: 36/km²
|
|
- ↑ 1.0 1.1 "Animated clock". Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 9 January 2017 khòaⁿ--ê.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "World Economic Outlook Database: Colombia". International Monetary Fund. October 2016. 16 December 2016 khòaⁿ--ê.