Kazakhstan
跳至導覽
跳至搜尋
Kazakhstan Kiōng-hô-kok | |||||
| |||||
| |||||
Kok-koa: Менің Қазақстаным Meniñ Qazaqstanım My Kazakhstan | |||||
Chū-jiân tē-lí (si̍t-chè khòng-chè tē-khu) | |||||
![]() Kazakhstan ê só͘-chāi. | |||||
Siú-to͘ | Nursultan | ||||
Siāng-tōa siâⁿ-chhī | Almaty | ||||
Bīn-chek
| |||||
Sî-khu | UTC+5 / +6 | ||||
Jîn-bîn seng-oa̍h | |||||
Koaⁿ-hong gí-giân | |||||
Jîn-kháu
| |||||
Cho̍k-kûn | |||||
Jîn-bîn hō-miâ | Kazakh[3] | ||||
Chèng-tī bûn-hoà | |||||
chèng-tī chè-tō͘ | Unitary dominant-party presidential republic | ||||
Léng-tō-jîn | |||||
Keng-chè si̍t-le̍k | |||||
hoè-pè tan-ūi | Tenge (₸) (KZT) | ||||
Gini hē-sò͘ | 26.4(2013 nî) | ||||
GDP (PPP) | $460 billion[4] (2016 nî) | ||||
GDP (bêng-gī siōng ê) | $225.619 billion[4] (2014 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (PPP) | $25,669[4] (2016 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) | $12,950[4] (2014 nî) | ||||
HDI | 0.788 (2014 nî) | ||||
Kok-ka chu-liāu | |||||
Kok-ka tāi-hō | KAZ | ||||
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá | |||||
kok-chè tiān-oē khu-hō | +7-6xx, +7-7xx |
Kazakhstan Kiōng-hô-kok (Kazakh-gí: Қазақстан Республикасы, Lō͘-se-a-gí: Республика Казахстан), tiàm-tī tiong A-chiu ê kok-ka.
Ki-pún chu-liāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Koaⁿ-hong gí-giân: Kazakh-gí, Lō͘-se-a-gí
- Siú-to͘: Astana
- Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Almaty
- Chóng-thóng: Nursultan Nazarbayev
- Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ: Daniyal Akhmetov
- Bīn-chek: 2,717,300 km²
- Jîn-kháu:
- 15,143,704 (2001 nî)
- Bi̍t-tō͘: 6/km²
- Keh-piah-kok: Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Lō͘-se-a kap Tiong-kok
|
|
![]() | Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
- ↑ "Constitution of the Republic of Kazakhstan". zan.kz.
- ↑ "countrymeters". 8 January 2017 khòaⁿ--ê.
- ↑ Kazakhstan. CIA World Factbook.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 "Kazakhstan". International Monetary Fund.