Camporrélls
Guā-māu
Camporrélls | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Huesca Séng ê hoān-ûi | |||
Camporrélls tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 41°57′36″N 0°31′24″E / 41.96000°N 0.52333°E | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
Séng | Huesca | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 233 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Camporrélls sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Huesca séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Baldellou, Estopiñán del Castillo, Castillonroy, Baélls.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 217 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 138 lâng.