Chevennes
跳至導覽
跳至搜尋
Chevennes | |||
— Commune — | |||
Chevennes ê kéng-sek
|
|||
|
|||
Chevennes tī Hoat-kok ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°48′55″N 3°43′57″E / 49.81528°N 3.73250°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Toā-khu | Picardie | ||
Koān | Aisne | ||
Kūn |
Chevennes sī ūi-tī Hoat-kok Picardie tōa-khu Aisne séng ê chi̍t-ê commune.
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Tī Chevennes ê sì-ûi ū Housset, Lemé, Marfontaine, La Neuville-Housset, kap Sains-Richaumont téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jîn-kháu | 157 | 132 | 146 | 136 | 155 | 142 | 140 |
Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 25.9 | 21.8 | 24.1 | 22.4 | 25.6 | 23.4 | 23.1 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]
- "Commune de Chevennes (02182) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-07 khòaⁿ--ê.