Dronten
Guā-māu
| Dronten | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°31′N 5°43′E / 52.517°N 5.717°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Flevoland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 423.89 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 333.89 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 90.00 km2 | ||
| Koân-tō͘ | −2 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 40,363 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 121/km2 | ||
| Bāng-chām | www.dronten.nl | ||
Dronten (Hô-lân-bûn: Dronten) sī Hô-lân Flevoland Séng ê chi̍t-ê siâⁿ-tìn. Choân siâⁿ jîn-kháu 40363 lâng.
