Joca Claudino
Guā-māu
Joca Claudino | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Joca Claudino ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Joca Claudino tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 6°29′24″S 38°28′33″W / 6.49000°S 38.47583°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Paraíba | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 74.005 km2 | ||
Koân-tō͘ | 290 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,615 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 35.3/km2 |
Joca Claudino sī ūi-tī Pa-se Paraíba chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).