São José do Cerrito
Guā-māu
| São José do Cerrito | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| São José do Cerrito tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 27°39′46″S 50°34′48″W / 27.66278°S 50.58000°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Santa Catarina | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 946.243 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 910 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 9,273 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 9.8/km2 | ||
São José do Cerrito sī ūi-tī Pa-se Santa Catarina chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
