Saint-Jean-de-Touslas
Saint-Jean-de-Touslas | |||
— Commune — | |||
![]() Saint-Jean-de-Touslas ê kéng-sek
|
|||
|
|||
![]() |
|||
Saint-Jean-de-Touslas tī Hoat-kok ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 45°34′38″N 4°39′42″E / 45.57722°N 4.66167°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Toā-khu | Rhône-Alpes | ||
Koān | Rhône | ||
Kūn |
Saint-Jean-de-Touslas sī ūi-tī Hoat-kok Rhône-Alpes toā-khu Rhône koān ê chi̍t ê commune.
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Tī Saint-Jean-de-Touslas ê sì-ûi ū Mornant, Dargoire, Tartaras, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Maurice-sur-Dargoire, kap Saint-Romain-en-Gier téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jîn-kháu | 294 | 341 | 517 | 549 | 616 | 712 | 832 |
Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 52.8 | 61.2 | 92.8 | 98.6 | 110.6 | 127.8 | 149.4 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]
- "Commune de Saint-Jean-de-Touslas (69213) - Dossier complet". INSEE. 2016-06-01 khòaⁿ--ê.