Cork Kūn
Guā-māu
| Cork Kūn County Cork Contae Chorcaí |
|||
| — Kūn — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°58′00″N 8°35′00″W / 51.966666666667°N 8.5833333333333°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Munster | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 7,500 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 542,196 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 72.3/km2 | ||
| Bāng-chām | http://www.corkcoco.ie/ | ||
Cork Kūn (Eng-gí: County Cork; Ài-ní-lân-gí: Contae Chorcaí) sī Ài-ní-lân Munster Séng ê chi̍t ê kūn.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


