Dominica
跳至導覽
跳至搜尋
Dominica Kok | |||||
Commonwealth of Dominica | |||||
| |||||
Chu-kù: "Apres Bondie, C'est La Ter"[1] (Dominican Creole French) "Post deum terra est " (Latin) "After God is the earth" | |||||
Kok-koa: Isle of Beauty, Isle of Splendour | |||||
Chū-jiân tē-lí (si̍t-chè khòng-chè tē-khu) | |||||
![]() Dominica ê só͘-chāi. | |||||
Siú-to͘ | Roseau | ||||
Siāng-tōa siâⁿ-chhī | capital | ||||
Bīn-chek
| |||||
Sî-khu | UTC–4 | ||||
Jîn-bîn seng-oa̍h | |||||
Koaⁿ-hong gí-giân | English | ||||
thong-iōng gí-giân | Dominican Creole French | ||||
Jîn-kháu
| |||||
Cho̍k-kûn |
| ||||
Jîn-bîn hō-miâ | Dominican | ||||
Chèng-tī bûn-hoà | |||||
chèng-tī chè-tō͘ | Unitary parliamentary republic | ||||
Léng-tō-jîn
| |||||
Keng-chè si̍t-le̍k | |||||
hoè-pè tan-ūi | East Caribbean dollar (XCD) | ||||
GDP (PPP) | $808 million[2] (2016 nî) | ||||
GDP (bêng-gī siōng ê) | $521 million[2] (2016 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (PPP) | $11,429[2] (2016 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) | $7,362[2] (2016 nî) | ||||
HDI | 0.724 (2014 nî) | ||||
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá | .dm | ||||
kok-chè tiān-oē khu-hō | +1-767 |
Dominica Kok, tī Carib-hái ê 1-ê kiōng-hô-kok. Dominica Kiōng-hô-kok sī lēng-gōa 1 kok.
Ki-pún chu-liāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gí
- Siú-to·: Roseau
- Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: ?
- Chóng-thóng: Nicholas Liverpool
- Chhōa-thâu ê pō·-tiúⁿ: Roosevelt Skerrit
- Bīn-chek: 754 km² (pâi tē-221-ūi)
- Jîn-kháu:
|
|
- ↑ Dominica -- Coat of Arms
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "Dominica". International Monetary Fund. 2016. 1 April 2016 khòaⁿ--ê.